рекламы в поселке Андреевка
рекламы в ЖК Андреевский квартал
рекламы в конкретном районе Зеленограда
8800 стендов / охват 1 495 835 чел
4580 стендов / охват 757 435 чел
6511 стендов / охват 1 114 435 чел.
8079 стендов / охват 1 398 400 чел
7740 стендов / охват 1 352 303 чел
9840 стендов / охват 1 754 613 чел
8530 стендов / охват 1 407 330 чел
8530 стендов / охват 1 407 330 чел
7270 стендов / охват 1 333 813 чел
5720 стендов / охват 973 629 чел.
570 стендов / охват 103 365 чел
640 стендов / охват 170 000 чел
рекламы в конкретном районе Москвы
860 стендов / охват 260 000 чел
790 стендов / охват 223 000 чел
660 стендов / охват 187 000 чел.
570 стендов / охват 158 000 чел
530 стендов / охват 141 000 чел
490 стендов / охват 137 000 чел
рекламы в конкретном районе Московской области
Проверяем наличие объявлений, а также внешний вид стенда 2 раза за срок размещения
Размещаем рекламу на законном основании. С управляющими компаниями заключены договоры.
Изготовливаем макет объявления и монтируем стенд в срок до 5 дней.